⚠️ Relatório exemplo potencial para cidades com pelo menos 20 mil pessoas online

Empresa Exemplo, Matriz • CID-UF

Pessoas alcançadas na(s) cidade(s)
Total acumulado | 194.879 |
Média mensal | 16.239 |
Total do mês | + 15.837 |
Destaque do mês | 10.382 Promoção tal |

Quantidade de exibições em telas
Total acumulado | 1.983.280 |
Média mensal | 165.273 |
Total do mês | + 25.186 |
Destaque do mês | 15.349 Oferta x |

Frequência média de exibição em tela
Total acumulado | 10,18 |
Média mensal | 10,18 |
Total do mês | + 3,6 |
Destaque do mês | 2,7 Promoção tal |

Engajamentos e interações em geral
Total acumulado | 344.275 |
Média mensal | 28.689 |
Total do mês | + 4.122 |
Destaque do mês | 3.874 Oferta x |

Conversas por mensagem iniciadas
Total acumulado | 876 |
Média mensal | 73 |
Total do mês | + 26 |
Destaque do mês | 12 Promoção tal |

Cliques nos links
Total acumulado | 6.604 |
Média mensal | 550 |
Total do mês | + 96 |
Destaque do mês | 67 Oferta x |

Taxa de cliques no links
Total acumulado | 3,39% |
Média mensal | 3,39% |
Total do mês | + 2,3 |
Destaque do mês | 2,0 Promoção tal |

Reproduções de 50% nos vídeos
Total acumulado | 110.482 |
Média mensal | 9.206 |
Total do mês | + 2.432 |
Destaque do mês | 1.967 Oferta x |

Reproduções de 100% nos vídeos
Total acumulado | 53.438 |
Média mensal | 4.453 |
Total do mês | + 2.089 |
Destaque do mês | 1.804 Promoção tal |

Reações, salvamentos e envios
Total acumulado | 12.662 Reações 42 Salvamentos 280 Compartilhamentos |
Média mensal | 1.055 Reações 4 Salvamentos 23 Compartilhamentos |
Total do mês | + 320 Reações |
Destaque do mês | 73 Reações Oferta x |

Visitas ao perfil
Total acumulado | 2.263 |
Média mensal | 188 |
Total do mês | + 176 |
Destaque do mês | 155 Oferta x |

Estimativa de lembrança em dois dias
Total acumulado | 22.950 |
Média mensal | 1.912 |
Total do mês | + 1.525 |
Destaque do mês | 1.020 Promoção tal |

Taxa da estimativa de lembrança
Total acumulado | 478% |
Média mensal | 39,8% |
Total do mês | + 35,2% |
Destaque do mês | 11,89% Promoção tal |

Classificação do mês no segmento
Qualidade geral | Acima da média (2x) Na média (4x) |
Taxa de engajamento | Acima da média (2x) Na média (4x) |
Taxa de conversão | Acima da média (2x) Na média (4x) |

Usuários ativos | 5.382 |
Visualizações | 15.500 |
Visualizações por usuário ativo | 2,88 |
Tempo médio de engajamento por usuário ativo | 45s |
Contagem de eventos por usuário ativo | 8,37 |
Usuários recorrentes | 1.027 |

